関東選手権東京代表選考会2016 予選会2

競技1 B1 – B2

競技1 2016/12/10 9:00~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
MAYEKAWA 0 2 0 0 0 0 2 / 4
OCドゥラ * 2 0 0 1 2 2 0 / 7

競技2 B3 – B1

競技2 2016/12/10 11:40~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
TKB * 0 0 0 1 0 0 0 / 1
MAYEKAWA 1 0 3 0 3 3 1 / 11

競技3 B2 – B3

競技3 2016/12/10 14:40~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
OCドゥラ * 1 0 2 2 1 1 0 / 7
TKB 0 1 0 0 0 0 1 / 2

出場決定戦 A2位 – B1位

競技4 2016/12/10 17:20~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
チーム青葉 0 1 1 0 0 0 3 0 5
OCドゥラ * 2 0 0 0 0 2 0 2 6

出場決定戦 B2位 – A1位

競技4 2016/12/10 17:20~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
MAYEKAWA 0 1 1 0 1 0 0 0 3
VAMOS * 1 0 0 2 0 1 1 2 7