関東選手権東京代表選考会2015 予選会3

競技1 anyway – カーチエイ

競技1 2015/12/5 10:00~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
anyway 1 1 2 0 4 2 3 × 14
カーチエイ 0 0 0 1 0 0 0 × 1

競技1 TKB – APEX

競技1 2015/12/5 10:00~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
TKB 0 3 0 0 1 0 1 × 5
APEX 3 0 2 2 0 1 0 × 8

競技1 TRIUMPH – VERTEX

競技1 2015/12/5 10:00~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
VERTEX 2 0 1 2 1 2 × × 8
TRIUMPH 0 1 0 0 0 0 × × 1