関東選手権東京代表選考会2014

競技6 anyway – Baila

競技6 2014/12/13 11:50~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
anyway 2 0 1 0 0 1 2 6
Baila 0 1 0 2 1 0 0 4

競技6 GOLD RUSH – Glow girls

競技6 2014/12/13 11:50~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
GOLD RUSH 0 1 0 2 0 0 0 x 3
Glow girls 1 0 3 0 2 4 3 x 13

競技7 Glow girls – 嬉嬉

競技7 2014/12/13 15:00~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
Glow girls 3 1 1 2 0 1 2 × 10
嬉嬉 0 0 0 0 3 0 0 × 3

競技7 Baila – POLIAHU

競技7 2014/12/13 15:00~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
Baila 0 0 4 0 2 1 0 × 7
POLIAHU 1 0 0 1 0 0 1 × 3

競技8 GOLD RUSH – anyway

競技8 2014/12/13 17:50~ Dシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
GOLD RUSH 0 1 3 1 0 2 0 1 8
anyway 2 0 0 0 1 0 2 0 5

競技10 GOLD RUSH – 嬉嬉

競技10 2014/12/14 11:50~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
GOLD RUSH 2 0 3 0 2 1 0 x 8
嬉嬉 0 3 0 1 0 0 1 x 7

競技10 Glow girls – Baila

競技10 2014/12/14 11:50~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
Glow girls 2 0 2 0 0 0 x 4
Baila 0 5 0 3 1 2 x 11

競技10 anyway – POLIAHU

競技10 2014/12/14 11:50~ Dシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
anyway 0 3 2 0 2 0 1 8
POLIAHU 1 0 0 1 0 1 0 3