関東選手権東京代表選考会2014

競技6 anyway – Baila

競技6 2014/12/13 11:50~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
anyway 2 0 1 0 0 1 2 6
Baila 0 1 0 2 1 0 0 4

競技6 VAMOS – オルフェ

競技6 2014/12/13 11:50~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
VAMOS 2 0 1 1 0 1 1 x 6
オルフェ 0 2 0 0 1 0 0 x 3

競技6 GOLD RUSH – Glow girls

競技6 2014/12/13 11:50~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
GOLD RUSH 0 1 0 2 0 0 0 x 3
Glow girls 1 0 3 0 2 4 3 x 13

競技6 流鏑馬 – DIRECTORS

競技6 2014/12/13 11:50~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
流鏑馬 3 0 0 2 1 0 1 x 7
DIRECTORS 0 2 1 0 0 2 0 x 5