関東選手権東京代表選考会2014

競技5 VERTEX – 4K

競技5 2014/12/13 9:00~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
VERTEX 0 0 1 0 0 0 0 × 1
4K 1 1 0 0 1 1 3 × 7

競技5 嬉嬉 – POLIAHU

競技5 2014/12/13 9:00~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
嬉嬉 4 2 0 3 2 0 2 × 13
POLIAHU 0 0 3 0 0 2 0 × 5

競技5 DIRECTORS – VAMOS

競技5 2014/12/13 9:00~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
DIRECTORS 1 0 1 2 1 1 2 × 8
VAMOS 0 4 0 0 0 0 0 × 4

競技5 オルフェ – TRIUMPH

競技5 2014/12/13 9:00~ Dシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
オルフェ 2 0 2 0 0 0 0 × 4
TRIUMPH 0 1 0 1 0 1 3 × 6

競技6 anyway – Baila

競技6 2014/12/13 11:50~ Aシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
anyway 2 0 1 0 0 1 2 6
Baila 0 1 0 2 1 0 0 4

競技6 VAMOS – オルフェ

競技6 2014/12/13 11:50~ Bシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
VAMOS 2 0 1 1 0 1 1 x 6
オルフェ 0 2 0 0 1 0 0 x 3

競技6 GOLD RUSH – Glow girls

競技6 2014/12/13 11:50~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
GOLD RUSH 0 1 0 2 0 0 0 x 3
Glow girls 1 0 3 0 2 4 3 x 13

競技6 流鏑馬 – DIRECTORS

競技6 2014/12/13 11:50~ Cシート

チーム HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 e
流鏑馬 3 0 0 2 1 0 1 x 7
DIRECTORS 0 2 1 0 0 2 0 x 5