| 男子リーグ | A | B | C | D | E | F | G | H | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | DSC | 順位 | |
| A | 流鏑馬 | – | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 1 | 18 | 42.0 | 1 |
| B | VAMOS | ○ | – | △ | × | × | × | ○ | × | 2 | 1 | 4 | 7 | 63.6 | 5 |
| C | APEX | × | △ | – | ○ | × | × | ○ | × | 2 | 1 | 4 | 7 | 95.4 | 6 |
| D | DIRECTORS | × | ○ | × | – | ○ | × | × | × | 2 | 0 | 5 | 6 | 126.2 | 8 |
| E | TRIUMPH | × | ○ | ○ | × | – | △ | ○ | × | 3 | 1 | 3 | 10 | 90.9 | 4 |
| F | VERTEX | × | ○ | ○ | ○ | △ | – | × | × | 3 | 1 | 3 | 10 | 56.8 | 3 |
| G | オルフェ | × | × | × | ○ | × | ○ | – | × | 2 | 0 | 5 | 6 | 89.3 | 7 |
| H | 4K | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | 6 | 0 | 1 | 18 | 27.6 | 2 |



