関東選手権東京代表選考会2013

男子予選Aリーグ

  Aリーグ 1 2 3 4 5 6 DSC 順位
1 MAYEK × × × 1 1 3 110.3 5
2 VERTEX × × × 2 0 3 155.6 4
3 ノッツー × × × × 0 1 4 103.1 6
4 4K 5 0 0 18.3 1
5 流鏑馬 × 4 0 1 30.9 2
6 99ers × × × 2 0 3 77.9 3

 


男子予選Bリーグ

  Bリーグ 1 2 3 4 5 6 DSC 順位
1 APEX × × 2 1 2 61.5 3
2 Freetoria 5 0 0 79.3 1
3 CLASH♪ × × × × 1 0 4 40.7 5
4 Patchwork × × × × × 0 0 5 127.3 6
5 オルフェ × 4 0 1 101.2 2
6 TRIUMPH × × 2 1 2 69.9 4

 


男子代表決定戦

trial13_tor_m