東京都選手権2017(2016年度)

予選Aリーグ

予選Aリーグ 1 2 3 勝点 DSC 順位
1 MAYEKAWA × 0 1 1 1 46.43 2
2 FREEZA × 0 1 1 1 82.75 3
3 チーム青葉 2 0 0 6 101.5 1

予選Bリーグ

予選Bリーグ 1 2 3 4 勝点 DSC 順位
1 VERTEX × 1 1 1 4 77.38 2
2 ZANTE × 1 1 1 4 74.45 3
3 TKB × × 1 0 2 3 99.08 4
4 慶応義塾大学crazy-4- × 2 0 1 6 82.43 1

予選Cリーグ

予選Cリーグ 1 2 3 4 勝点 DSC 順位
1 TRIUMPH × 1 1 1 4 93.93 3
2 OCドゥラ 2 1 0 7 139.48 1
3 スプラウト × × × 0 0 3 0 123.4 4
4 Pentagon × 2 0 1 6 88.95 2

男子決勝トーナメント