女子リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | DSC | 順位 | |
1 | anyway | – | × | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 10 | 81.5 | 1 |
2 | Baila | ○ | – | ○ | × | × | ○ | 3 | 0 | 2 | 9 | 71.6 | 4※ |
3 | 嬉嬉 | △ | × | – | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 10 | 111.9 | 2 |
4 | GOLD RUSH | × | ○ | × | – | × | ○ | 2 | 0 | 3 | 6 | 129.6 | 5 |
5 | IRIS | × | ○ | × | ○ | – | ○ | 3 | 0 | 2 | 9 | 78.7 | 3※ |
6 | Jasmine | × | × | × | × | × | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 85.5 | 6 |
※タイブレークの結果による順位