男子リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | DSC | 順位 | |
1 | 4K | – | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 | 0 | 2 | 9 | 68.6 | 2 |
2 | MayekaW | ○ | – | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 0 | 1 | 12 | 108.9 | 1 |
3 | APEX | × | × | – | × | × | × | 0 | 0 | 5 | 0 | 70.8 | 6 |
4 | VERTEX | × | × | ○ | – | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 9 | 95.5 | 4※ |
5 | OC Duramente | ○ | ○ | ○ | × | – | × | 3 | 0 | 2 | 9 | 147.1 | 3※ |
6 | FREEZA | × | × | ○ | × | ○ | – | 2 | 0 | 3 | 6 | 88.3 | 5 |
※タイブレークの結果による順位