2022年関東選手権東京都代表選考会

競技1 Shine - チーム柳澤

競技1 Shine - チーム柳澤 2022/11/05 10:15~ シート:E

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Shine 0 1 0 0 2 0 0 3
チーム柳澤 2 0 1 2 0 4 2 11

競技2 デフ東京 - Shine

競技2 デフ東京 - Shine 2022/11/05 13:10~ シート:B

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
デフ東京 3 3 0 3 0 0 5 14
Shine 0 0 2 0 1 1 0 4

競技4 Jasmine - Shine

競技4 Jasmine - Shine 2022/11/06 09:15~ シート:E

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Jasmine 4 0 2 1 0 3 0 × 10
Shine 0 1 0 0 3 0 1 × 5

競技5 Jasmine - Shine

競技5 Jasmine - Shine 2022/11/06 12:10~ シート:B

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Jasmine 0 0 1 0 2 0 1 × 4
Shine 1 3 0 1 0 2 0 × 7

競技6 Shine - 嬉嬉

競技6 Shine - 嬉嬉 2022/11/06 15:40~ シート:D

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Shine 0 0 0 0 1 0 × × 1
嬉嬉 2 2 1 4 0 2 × × 11