2022年関東選手権東京都代表選考会

競技1 Jasmine - デフ東京

競技1 Jasmine - デフ東京 2022/11/05 10:15~ シート:A

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Jasmine 0 2 0 4 2 0 0 8
デフ東京 2 0 3 0 0 2 1 8

競技2 デフ東京 - Shine

競技2 デフ東京 - Shine 2022/11/05 13:10~ シート:B

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
デフ東京 3 3 0 3 0 0 5 14
Shine 0 0 2 0 1 1 0 4

競技4 デフ東京 - チーム柳澤

競技4 デフ東京 - チーム柳澤 2022/11/06 09:15~ シート:A

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
デフ東京 1 0 0 0 1 0 1 × 3
チーム柳澤 0 2 2 2 0 1 0 × 7

競技5 Cieluz - デフ東京

競技5 Cieluz - デフ東京 2022/11/06 12:10~ シート:C

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Cieluz 2 0 3 1 1 1 0 × 8
デフ東京 0 1 0 0 0 0 2 × 3