2017年関東選手権東京都代表選考会

競技1 スプラウト - VERTEX

競技1 スプラウト - VERTEX 2017/12/23 11:00~ Dシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
スプラウト 0 0 3 1 0 0 0 × 4
VERTEX 1 2 0 0 3 1 3 × 10

競技3 VERTEX - G.T.S.

競技3 VERTEX - G.T.S. 2017/12/23 17:05~ Bシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
VERTEX 4 0 0 2 0 1 0 × 7
G.T.S. 0 1 0 0 1 0 1 × 3

競技5 VERTEX - 流鏑馬

競技5 VERTEX - 流鏑馬 2017/12/24 11:55~ Aシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
VERTEX 1 0 4 0 3 3 × × 11
流鏑馬 0 1 0 1 0 0 × × 2