2017年関東選手権東京都代表選考会

競技2 流鏑馬 - G.T.S.

競技2 流鏑馬 - G.T.S. 2017/12/23 13:55~ Eシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
流鏑馬 0 0 3 0 3 0 0 × 6
G.T.S. 2 1 0 3 0 1 2 × 9

競技3 VERTEX - G.T.S.

競技3 VERTEX - G.T.S. 2017/12/23 17:05~ Bシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
VERTEX 4 0 0 2 0 1 0 × 7
G.T.S. 0 1 0 0 1 0 1 × 3

競技4 G.T.S. - スプラウト

競技4 G.T.S. - スプラウト 2017/12/24 09:00~ Aシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
G.T.S. 5 0 2 0 1 3 0 × 11
スプラウト 0 2 0 1 0 0 2 × 5

競技6 crazy-4 - G.T.S.

競技6 crazy-4 - G.T.S. 2017/12/24 15:05~ Dシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
crazy-4 0 0 3 0 0 4 0 × 7
G.T.S. 1 0 0 2 1 0 1 × 5