予選Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | DSC | 順位 | |
1 | Jasmine | – | × | × | × | × | 0 | 0 | 4 | 0 | 118.3 | 5 |
2 | GOLD RUSH | ○ | – | ○ | × | ○ | 3 | 0 | 1 | 9 | 122.5 | 3※ |
3 | POLIAHU | ○ | × | – | × | × | 1 | 0 | 3 | 3 | 131.2 | 4 |
4 | 嬉嬉 | ○ | ○ | ○ | – | × | 3 | 0 | 1 | 9 | 55.0 | 1 |
5 | GlanZ II | ○ | × | ○ | ○ | – | 3 | 0 | 1 | 9 | 74.9 | 2※ |
※タイブレークによる結果