東京都選手権2016(2015年度)

予選Aリーグ

予選Aリーグ 1 2 3 勝点 DSC 順位
1 慶應義塾大学 Crazy-4- × × 0 0 2 0 97.5 3
2 スプラウト 2 0 0 6 167.9 1
3 流鏑馬 × 1 0 1 3 33.6 2

予選Bリーグ

予選Bリーグ 1 2 3 4 勝点 DSC 順位
1 Infinity × × 1 0 2 3 94.4 3
2 FREEZA 3 0 0 9 54.5 1
3 99ers × × × 0 0 3 0 失格
4 VAMOS × 2 0 1 6 119.9 2

予選Cリーグ

予選Cリーグ 1 2 3 4 勝点 DSC 順位
1 TRIUMPH × × 1 0 2 3 89.0 3
2 MayekaW × 2 0 1 6 101.4 2
3 OC ドゥラメンテ × × × 0 0 3 0 59.3 4
4 I.C.E. 3 0 0 9 26.1 1

男子決勝トーナメント

men-tour