2019年関東選手権東京都代表選考会予選会2

競技1 caravan - ハッピーターンズ

競技1 caravan - ハッピーターンズ 2019/12/07 9:20~ Aシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
ハッピーターンズ 0 0 2 0 0 1 0 × 3
caravan 1 2 0 0 2 0 1 × 6

競技1 OCワグネリアン - SNOWMAN

競技1 OCワグネリアン - SNOWMAN 2019/12/07 9:20~ Bシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
SNOWMAN 0 2 1 0 1 0 0 × 4
OCワグネリアン 3 0 0 3 0 3 3 × 12

競技1 JOKERS - TRIUMPH

競技1 JOKERS - TRIUMPH 2019/12/07 9:20~ Cシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
TRIUMPH 0 1 1 0 1 1 1 1 6
JOKERS 2 0 0 3 0 0 0 0 5

競技2 TKB - スプラウト

競技2 TKB - スプラウト 2019/12/07 12:25~ Dシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
TKB 1 0 0 3 0 0 0 × 4
スプラウト 0 1 4 0 1 1 4 × 11

競技2 Hard Nuts - caravan

競技2 Hard Nuts - caravan 2019/12/07 12:25~ Aシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Hard Nuts 1 0 1 0 0 3 0 × 5
caravan 0 1 0 2 2 0 5 × 10

競技2 ハッピーターンズ - OCワグネリアン

競技2 ハッピーターンズ - OCワグネリアン 2019/12/07 12:25~ Bシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
ハッピーターンズ 0 2 2 1 0 2 0 × 7
OCワグネリアン 1 0 0 0 1 0 2 × 4

競技3 SNOWMAN - JOKERS

競技3 SNOWMAN - JOKERS 2019/12/07 15:45~ Cシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
SNOWMAN 0 0 0 1 0 1 0 × 2
JOKERS 3 4 2 0 1 0 3 × 13

競技3 TRIUMPH - TKB

競技3 TRIUMPH - TKB 2019/12/07 15:45~ Dシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
TRIUMPH 1 2 2 1 4 1 0 × 11
TKB 0 0 0 0 0 0 2 × 2

競技3 スプラウト - Hard Nuts

競技3 スプラウト - Hard Nuts 2019/12/07 15:45~ Aシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Hard Nuts 0 0 0 0 4 1 2 1 8
スプラウト 1 4 1 2 0 0 0 0 8