2020年関東選手権東京都代表選考会予選会1

競技4 TRIUMPH - TKB

競技4 TRIUMPH - TKB 2020/11/22 10:00~ シート:A

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
TRIUMPH 0 1 1 0 1 1 3 × 7
TKB 1 0 0 1 0 0 0 × 2

競技5 TKB - 御茶ノ水

競技5 TKB - 御茶ノ水 2020/11/22 13:05~ シート:C

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
TKB 1 0 1 1 0 0 0 × 3
御茶ノ水 0 1 0 0 2 1 2 × 6

競技6 Fragile - TKB

競技6 Fragile - TKB 2020/11/22 16:25~ シート:B

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Fragile 0 2 2 1 3 1 × × 9
TKB 1 0 0 0 0 0 × × 1