2018年関東選手権東京都代表選考会予選会1

競技2 スプラウト - zante

競技2 スプラウト - zante 2018/11/10 12:45~ Aシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
スプラウト 0 3 0 2 1 0 0 x 6
zante 3 0 1 0 0 3 3 x 10

競技2 Pentagon - VERTEX

競技2 Pentagon - VERTEX 2018/11/10 12:45~ Bシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Pentagon 0 1 0 0 0 1 0 x 2
VERTEX 1 0 3 2 1 0 1 x 8

競技2 Hard Nuts - TRIUMPH

競技2 Hard Nuts - TRIUMPH 2018/11/10 12:45~ Cシート

TEAM HMR 1 2 3 4 5 6 7 8 E Total
Hard Nuts 2 1 0 2 1 0 1 x 7
TRIUMPH 0 0 0 2 0 0 2 0 x 4